吉林发布分布式光伏2025年1、2季度接入配电网
吉林省分布式光伏2025年1、2季度接入配电网可开放容量,共计1.8GW。
吉林省分布式光伏2025年1、2季度接入配电网可开放容量公布表 | |||||
公布单位:吉林省能源局 | 公布时间:2025年4月3日 | ||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 预警等级 | 国网吉林省电力有限公司辖区可开放容量(MW) | 吉林省地方电力有限公司辖区可开放容量 (MW) |
1 | 长春847.63 | 市本级 | 绿 | 679.97 | |
6 | 双阳区 | 绿 | 31.55 | ||
7 | 九台区 | 绿 | 15.64 | ||
8 | 农安县 | 绿 | 15.98 | ||
9 | 榆树市 | 绿 | 31.71 | ||
10 | 德惠市 | 绿 | 36.18 | ||
11 | 公主岭市 | 绿 | 36.6 | ||
12 | 吉林354.84 | 市本级 | 绿 | 255.81 | |
16 | 永吉县 | 绿 | 54.99 | ||
17 | 蛟河市 | 绿 | 0.6 | ||
18 | 桦甸市 | 绿 | 12.36 | ||
19 | 舒兰市 | 红 | 0 | ||
20 | 磐石市 | 绿 | 31.08 | ||
21 | 四平 67.5 | 市本级 | 绿 | 35.68 | |
23 | 梨树县 | 绿 | 16.34 | ||
24 | 双辽市 | 绿 | 0 | ||
25 | 伊通满族自治县 | 绿 | 15.48 | ||
26 | 辽源56.02 | 市本级 | 绿 | 33.19 | |
28 | 东丰县 | 绿 | 7.09 | ||
29 | 东辽县 | 绿 | 15.74 | ||
30 | 通化82.27 | 市本级 | 绿 | 52.83 | |
32 | 辉南县 | 绿 | 1.41 | ||
33 | 柳河县 | 绿 | 0.17 | ||
34 | 集安市 | 绿 | 10.49 | ||
35 | 通化县 | 绿 | 17.37 | ||
吉林省分布式光伏2025年1、2季度接入配电网 可开放容量公布表 | |||||
公布单位:吉林省能源局 | 公布时间:2025年4月3日 | ||||
36 | 白山189.924 | 市本级 | 绿 | 42.79 | |
38 | 抚松县 | 绿 | 6.11 | 12.902 | |
39 | 临江市 | 绿 | 18.07 | 9.173 | |
40 | 长白县 | 绿 | 0 | 8.868 | |
41 | 靖宇县 | 绿 | 0.34 | 9.253 | |
42 | 松原118.08 | 市本级 | 绿 | 52.5 | |
43 | 前郭县 | 绿 | 6.7 | ||
44 | 长岭县 | 绿 | 9.61 | ||
45 | 乾安县 | 绿 | 12.23 | ||
46 | 扶余市 | 绿 | 37.04 | ||
47 | 白城 16.7 | 市本级 | 绿 | 9.65 | |
48 | 镇赉县 | 红 | 0 | ||
49 | 洮南市 | 绿 | 1.1 | ||
50 | 通榆县 | 红 | 0 | ||
51 | 大安市 | 绿 | 5.95 | ||
52 | 延边106.417 | 州本级 | 绿 | 51.29 | |
53 | 安图县 | 绿 | 2.29 | 1.704 | |
54 | 图们市 | 绿 | 5.72 | ||
55 | 敦化市 | 绿 | 8.14 | ||
56 | 珲春市 | 绿 | 25.61 | ||
57 | 龙井市 | 绿 | 5.59 | ||
58 | 和龙市 | 绿 | 7.1 | ||
59 | 汪清县 | 绿 | 0.36 | ||
60 | 长白山保护开发区 | 绿 | 19.551 | ||
61 | 梅河口市 | 绿 | 17.02 | ||
合计 | 1716.1 | 78.821 | |||
备注 | 国网吉林电力有限公司辖区可开放容量:1716.1 吉林省地方电力有限公司辖区可开放容量:78.821 全省总计:1794.921 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”