| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 图幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | SGSJ-001 | 目录 | A3 |
| 02 | SGSJ-002 | 设计总说明(一) | A3 |
| 03 | SGSJ-003 | 设计总说明(二) | A3 |
| 04 | SGSJ-004 | 光伏支架设计说明 | A3 |
| 05 | SGSJ-005 | 光伏电池板阵列地理分布图示 | A1 |
| 06 | SGSJ-006 | 光伏发电电力电缆总平面图 | A1 |
| 07 | SGSJ-007 | 光伏组件组串接线图 | A2 |
| 08 | SGSJ-008 | 电池组件组串电气接线详图(20块/串) | A3 |
| 09 | SGSJ-009 | 屋顶光伏支架及组件安装节点图 | A3 |
| 10 | SGSJ-010 | 厂房屋顶光伏桥架分布平面图 | A2 |
| 11 | SGSJ-011 | 光伏发电系统防雷接地原理图 | A3 |
| 12 | SGSJ-012 | 厂房屋顶光伏组件防雷接地平面图 | A2 |
| 13 | SGSJ-013 | 厂房屋顶角驰型夹具分布平面图 | A2 |
| 14 | SGSJ-014 | 光伏发电智慧微电网系统原理图 | A3 |
| 15 | SGSJ-015 | 光伏发电智慧微电网材料设备清单 | A3 |
| 16 | SGSJ-016 | 光伏发电智慧微电网设备详图 | A3 |
| 17 | SGSJ-017 | 环境检测仪安装示意图 | A3 |
| 18 | SGSJ-018 | 微电网通讯线缆接线平面布置图 | A2 |
| 19 | SGSJ-019 | 光伏发电系统电气接线示意图 | A3 |
| 20 | SGSJ-020 | 光伏发电系统低压接入一次接线配置图(1) | A3 |
| 21 | SGSJ-021 | 光伏发电系统低压接入一次接线配置图(2) | A3 |
| 22 | SGSJ-022 | 1#01交流汇流箱2进1出原理图 | A3 |
| 23 | SGSJ-023 | 交流汇流箱2进1出原理图 | A3 |
| 24 | SGSJ-024 | 交流并网柜柜体示意图 | A3 |
| 25 | SGSJ-025 | 逆变器、汇流箱支架安装图(一) | A3 |
| 26 | SGSJ-026 | 逆变器、汇流箱支架安装图(二) | A3 |
| 27 | SGSJ-027 | 桥架制作图 | A3 |
| 28 | SGSJ-028 | 彩钢瓦屋面桥架详图 | A3 |
| 29 | SGSJ-029 | 电缆桥架吊装安装详图 | A3 |
| 30 | SGSJ-030 | 托盘式转角式电缆桥架安装图 | A3 |
| 31 | SGSJ-031 | 托盘三通式电缆桥架安装图 | A3 |
| 32 | SGSJ-032 | 电缆桥架防火封堵图 | A3 |
| 33 | SGSJ-033 | 柜、屏、盘、箱防火封堵详图 | A3 |
| 34 | SGSJ-034 | 电缆穿(排)管防火封堵图 | A3 |




