江苏:拟取消备案后2年内未开工的12.3GW光伏项目(附清单)
光伏园资讯:7月30日,江苏省发改委发布《关于拟将备案后2年内未开工建设的光伏发电市场化并网项目移出项目库的公示》,根据文件,本次拟取消69个总规模为12.3GW市场化并网项目。
原文如下:
关于拟将备案后2年内未开工建设的光伏发电市场化并网项目移出项目库的公示
根据《光伏电站开发建设管理办法》《省发展改革委关于完善光伏发电市场化并网项目库管理的通知》,为建立“有进有出”的项目库动态管理机制,科学有序规范推进入库项目建设,实现电网资源优化配置,经各设区市梳理核查上报,现将拟移出我省项目库的备案后2年内未开工建设的光伏发电市场化并网项目予以公示。公示期3天,如有异议,请于8月1日前书面反馈意见。以上项目在具备条件后可重新申报入库。
附件:拟移出项目库的备案后2年内未开工建设项目名单.docx
联系电话:025-83390547
省发展改革委
2024年7月29日
拟移出项目库的备案后2年内未开工建设项目名单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模(万千瓦) |
1 | 华润电力溧水和凤120MW渔光互补光伏发电项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 12 |
2 | 大唐六合竹镇501.8MW农光、林光、渔光互补光伏复合发电项目 | 大唐灌云光伏发电有限公司 | 50.18 |
3 | 大唐盘城50MW农渔光伏一体化发电项目 | 南京下关电力实业有限公司 | 5 |
4 | 大唐浦口浦桥玉剑90MW茶光互补示范光伏发电项目 | 南京下关电力实业有限公司 | 9 |
5 | 大唐南京龙潭 60MW 农光互补光伏发电项目 | 大唐江苏发电有限公司 | 6.477 |
6 | 溧水区和凤镇80MW渔光互补项目 | 南京能投电力发展有限公司 | 8 |
7 | 国家电投宜兴徐舍B区集中式光伏发电项目 | 宜兴川瑞新能源科技有限公司 | 5.7 |
8 | 国家电投宜兴徐舍A区集中式光伏发电项目 | 宜兴川瑞新能源科技有限公司 | 10.7 |
9 | 大唐睢宁桃园50MW农光互补光伏发电项目 | 大唐江苏发电有限公司 | 5 |
10 | 阳光新能源睢宁县桃园镇50MW农光互补项目 | 阳光新能源开发有限公司 | 5 |
11 | 华润电力(江苏)投资有限公司新沂市双塘镇50MW渔(农)光互补光伏发电项目 | 华润电力(江苏)投资有限公司 | 5 |
12 | 新沂盛杰绿电开发建设有限公司新店龙潭水库及白马涧水库60MW渔光互补光伏发电项目 | 新沂盛杰绿电开发建设有限公司 | 6 |
13 | 墩头镇110MW渔光一体光伏发电项目 | 通威新能源(海安)有限公司 | 11 |
14 | 大唐如东光伏发电项目(平价上网项目申报) | 大唐江苏发电有限公司 | 15 |
15 | 大唐启东南阳镇渔光互补项目 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 5 |
16 | 启东市永威新能源电力有限公司王鮑镇20MWp农光互补光伏发电项目 | 启东市永威新能源电力有限公司 | 2 |
17 | 爱康华润东海县平明镇70MW复合型光伏项目 | 东海县润康新能源有限公司 | 7 |
18 | 爱康华润东海县青湖镇60MW复合型光伏项目 | 东海县润康新能源有限公司 | 6 |
19 | 板浦150MW渔光农光互补一期项目 | 江苏广恒新能源有限公司 | 15 |
20 | 东海县石榴街道农光互补发电项目 | 东海县山峡能源发展有限公司 | 49 |
21 | 东海县黄川镇100MW农光互补项目 | 东海县峡电能源发展有限公司 | 10 |
22 | 三峡新坝450MW“光伏+”综合利用基地项目 | 江苏盛宝泰能源有限公司 | 45 |
23 | 华润电力海州区新坝镇320MW农光互补项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 32 |
24 | 连云港新坝200MW农光互补发电项目 | 江苏新能信诚新能源开发有限公司 | 20.155 |
25 | 江苏农垦岗埠农场200MWp渔光互补光伏发电项目 | 江苏农垦和达清洁能源有限公司 | 20 |
26 | 清江浦区黄码镇农光互补发电项目 | 淮安润电能源发展有限公司 | 5 |
27 | 清江浦区黄码镇农光互补发电项目二期 | 淮安楚电能源发展有限公司 | 28 |
28 | 大唐淮阴南陈集90MW(一期)光伏发电项目 | 南京下关电力实业有限公司 | 9 |
29 | 大唐淮阴丁集90MW(一期)光伏发电项目 | 南京下关电力实业有限公司 | 9 |
30 | 大唐淮安马头镇农光互补项目 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 5 |
31 | 大唐淮阴马头镇农光互补项目 | 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 5 |
32 | 深能刘老庄80MW光伏项目 | 深能(淮安)新能源有限公司 | 8 |
33 | 漕运镇乡村振兴综合开发渔光(农光)互补光伏发电项目 | 华润新能源(淮安)有限公司 | 20 |
34 | 淮安聚鑫新能源发电有限公司岔河镇150MW农光增效项目 | 淮安聚鑫新能源发电有限公司 | 15 |
35 | 淮安暖阳200MW农光耦合项目 | 淮安暖阳新能源发电有限公司 | 20 |
36 | 大唐涟水五港165MWp农光互补光伏发电项目 | 大唐江苏发电有限公司 | 16.5 |
37 | 综合智慧能源产业融合项目 | 淮安洪泽龙源新能源有限公司 | 20 |
38 | 淮安洪泽普泽60MW农光互补发电项目 | 淮安市普泽新能源有限公司 | 6 |
39 | 淮安区范集镇农光互补发电项目 | 淮安润电能源发展有限公司 | 38.5 |
40 | 建湖4GW“渔光互补”光伏发电基地项目(一期工程) | 华电福新能源发展有限公司江苏分公司 | 200 |
41 | 建湖4GW“渔光互补”光伏发电基地项目(二期工程) | 华电福新能源发展有限公司江苏分公司 | 200 |
42 | 阜宁县鑫嘉光伏电力有限公司150MW农光互补光伏发电项目 | 阜宁县鑫嘉光伏电力有限公司 | 15 |
43 | 江苏农垦临海农场10万千瓦渔光互补平价光伏发电项目 | 江苏农垦和通清洁能源有限公司 | 10 |
44 | 国家电投盐都楼王8万千瓦集中式光伏发电项目 | 盐城和莘新能源有限公司 | 8 |
45 | 中核仪征新集17万千瓦光伏+储能发电项目 | 中核(南京)能源发展有限公司 | 17 |
46 | 中核仪征新城官胜12.5万千瓦光伏+储能发电项目 | 中核(南京)能源发展有限公司 | 12.5 |
47 | 国家电投扬州新中电邵伯35MW渔光互补光伏发电项目 | 扬州新中电能源发展有限公司 | 3.5 |
48 | 江苏国信扬州发电有限责任公司36MW分布式光伏发电项目(14.5MW) | 江苏国信扬州发电有限责任公司 | 1.5 |
49 | 扬州市邗江区杨寿“新能源小镇”100MW渔光互补光伏发电项目 | 扬州市常扬电力新能源有限公司 | 10 |
50 | 扬州名湖新能源280MW渔光互补光伏发电项目 | 扬州名湖新能源电力有限公司 | 28 |
51 | 扬州广岚新能源科技有限公司邗江区方巷镇120MW渔光互补光伏发电项目 | 扬州广岚新能源科技有限公司 | 12 |
52 | 华润镇江韦岗100MW集中式光伏 | 华润电力新能源投资有限公司 | 10 |
53 | 大唐南京热电有限责任公司新建珥陵100MW渔光互补光伏发电项目 | 大唐南京热电有限责任公司 | 10 |
54 | 中国能建丹阳陵口镇北区100MW渔光互补光伏发电项目 | 中国能建江苏省电力设计院有限公司 | 10 |
55 | 华润镇江姚桥渔光互补光伏发电项目 | 华润(镇江)新能源有限公司 | 6 |
56 | 丹阳市绿能新能源有限公司新建丹阳市丹北镇50MW光伏发电项目 | 丹阳市绿能新能源有限公司 | 5 |
57 | 慧然俞垛120MW渔光互补发电项目 | 泰州市姜堰慧然新能源发电有限公司 | 12 |
58 | 江苏泰州姜堰区俞垛镇300MW渔光互补光伏发电项目 | 秦海泰州新能源开发有限公司 | 30 |
59 | 中能联泰州姜堰淤溪100MW渔光互补光伏发电项目 | 中能联(泰州姜堰)光伏科技有限公司 | 10 |
60 | 中电华港二期9.8MW渔光互补光伏发电项目 | 泰州中电能源有限公司 | 0.98 |
61 | 宿迁市仰化镇兴辉100MWp渔光互补光伏发电项目 | 宿迁兴辉新能源发展有限公司 | 10 |
62 | 宿豫区关庙镇70MW渔光互补项目 | 江苏天合太阳能电力开发有限公司 | 7 |
63 | 江苏华电宿迁宿豫关庙30MW渔光互补光伏发电项目 | 华电江苏能源有限公司新能源分公司 | 3 |
64 | 国能宿迁公司关庙一期30MWp光伏项目 | 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 3 |
65 | 国能宿迁公司关庙二期30MWp光伏项目 | 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 3 |
66 | 协鑫南蔡50MW农光互补项目 | 南京鑫嘉能源有限公司 | 5 |
67 | 宿迁经开区南蔡乡80MW农光互补项目 | 华润电力(江苏)投资有限公司 | 8 |
68 | 大唐泗阳现代农业产业园50MW农光互补光伏发电项目 | 大唐江苏发电有限公司 | 5 |
69 | 华润电力宿迁屠园镇50MW渔(农)光互补项目 | 华润电力(江苏)投资有限公司 | 5 |
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”