福建拓荣县:二季度光伏可开放容量0.8MW
发布时间: 来源:国网柘荣县供电公司
光伏园资讯:近期国网福建省电力有限公司柘荣县供电公司发布《国网柘荣县供电公司关于报送柘荣县2024年第二季度分布式光伏接入电网承载力信息的函》,文章显示,截至2024年第二季度末,柘荣县分布式光伏接入电网承载力信息可开放容量为0.8MW.
原文如下:
国网柘荣县供电公司关于报送柘荣县2024年第二季度分布式光伏接入电网承载力信息的函
柘荣县发展和改革局: 根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》(国能综通新能〔2023〕74号)以及国网福建省电力有限公司的工作安排,我公司已完成柘荣县分布式光伏接入电网承载力测算工作。为科学引导柘荣县分布式光伏有序接入电网,现报送截至2024年第二季度末,柘荣县分布式光伏接入电网承载力信息,详见附件1~4。
特此致函!
附件:1.柘荣县分布式光伏接入电网承载力信息(截至2024年第二季度末)
2.2024年第二季度柘荣县35-220千伏变电站主变可开放容量信息明细表
3.柘荣县分布式光伏10千伏馈线可接入容量测算(截至2024年第二季度末)
4.柘荣县配变最大可接入容量测算(截至2024年第二季度末)
国网福建省电力有限公司柘荣县供电公司
2024年7月3日
附件1:
柘荣县分布式光伏接入电网承载力信息(截至2024年第二季度末) | ||||
序号 | 县(市) | 已接容量(MW) | 在途容量(MW) | 可新增开放容量(MW) |
1 | 柘荣县 | 6.19 | 2.42 | 0.80 |
附件2:
2024年第二季度柘荣县35-220千伏变电站主变可开放容量信息明细表 | ||||||||
序号 | 县(市) | 所属乡镇/行政区 | 电压等级 | 变电站 | 主变名称 | 已接容量(MW) | 在途容量(MW) | 可新增开放容量(MW) |
1 | 柘荣县 | 城郊乡 | 220千伏 | 柳城变 | #1主变 | 3.068 | 1.210 | 0.400 |
2 | 柘荣县 | 城郊乡 | 柳城变 | #2主变 | 3.168 | 1.210 | 0.400 | |
3 | 柘荣县 | 城郊乡 | 110千伏 | 柘荣变 | #1主变 | 0.01 | 0.00 | 0.39 |
4 | 柘荣县 | 城郊乡 | 柘荣变 | #2主变 | 0.01 | 0.04 | 0.39 | |
5 | 柘荣县 | 城郊乡 | 柘荣变 | #3主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
6 | 柘荣县 | 东源乡、城郊乡 | 太洋变 | #1主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
7 | 柘荣县 | 东源乡、城郊乡 | 太洋变 | #2主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
8 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 35千伏 | 楮坪变 | #1主变 | 0.00 | 0.05 | 0.39 |
9 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 楮坪变 | #2主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
10 | 柘荣县 | 东源乡 | 东源变 | #1主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
11 | 柘荣县 | 东源乡 | 东源变 | #2主变 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | |
12 | 柘荣县 | 富溪镇 | 富溪变 | #1主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
13 | 柘荣县 | 富溪镇 | 富溪变 | #2主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
14 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 黄柏变 | #1主变 | 0.13 | 0.00 | 0.39 | |
15 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 黄柏变 | #2主变 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
16 | 柘荣县 | 乍洋乡 | 乍洋变 | #1主变 | 1.25 | 1.16 | 0.39 | |
17 | 柘荣县 | 乍洋乡 | 乍洋变 | #2主变 | 0.03 | 0.00 | 0.39 | |
18 | 柘荣县 | 宅中乡 | 宅中变 | #1主变 | 0.04 | 0.00 | 0.39 | |
19 | 柘荣县 | 宅中乡 | 宅中变 | #2主变 | 0.14 | 0.00 | 0.39 | |
20 | 柘荣县 | 英山乡 | 英山变 | #1主变 | 0.23 | 0.00 | 0.39 | |
21 | 柘荣县 | 英山乡 | 英山变 | #2主变 | 0.01 | 0.00 | 0.39 |
附件3:
柘荣县分布式光伏10千伏馈线可接入容量测算(截至2024年第二季度末) | ||||||
序号 | 县(市) | 所属乡镇/行政区 | 10千伏馈线 | 已接容量(MW) | 在途容量(MW) | 可新增开放容量(MW) |
1 | 柘荣县 | 城郊乡 | 际头线956线路 | 0.00 | 0.03 | 0.39 |
2 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV开发区Ⅰ线911线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
3 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV开发区Ⅱ线934线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
4 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV铸造园Ⅱ回921线路 | 2.06 | 1.29 | 0.39 |
5 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV铸造园Ⅰ回913线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
6 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV杨家盛线927线路 | 0.14 | 0.00 | 0.39 |
7 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV铸造园Ⅳ回925线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
8 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV砚山洋Ⅰ回914线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
9 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV砚山洋Ⅱ回922线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
10 | 柘荣县 | 城郊乡 | 10kV铸造园Ⅵ回926线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
11 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 10kV湖头线924线路 | 0.22 | 0.00 | 0.39 |
12 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 10kV马蹄岩线969线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
13 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 10kV社坪线973线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
14 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 10kV楮坪线967线路 | 0.00 | 0.03 | 0.39 |
15 | 柘荣县 | 楮坪乡 | 10kV田头洋971线路 | 0.00 | 0.02 | 0.39 |
16 | 柘荣县 | 东源乡 | 10kV太源Ⅰ线912线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
17 | 柘荣县 | 东源乡 | 10kV太源Ⅱ线933线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
18 | 柘荣县 | 东源乡 | 南山线909线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
19 | 柘荣县 | 东源乡 | 东源线901线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
20 | 柘荣县 | 东源乡 | 东宝线906线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
21 | 柘荣县 | 东源乡 | 10kV长洋线908线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
22 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 10kV软岭线953线路 | 0.13 | 0.00 | 0.39 |
23 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 10kV倒流水线957线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
24 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 10kV高峰线 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
25 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 10kV下黄柏线951线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
26 | 柘荣县 | 黄柏乡 | 黄柏线929线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
27 | 柘荣县 | 双城镇 | 月河I线948线路 | 0.00 | 0.01 | 0.39 |
28 | 柘荣县 | 双城镇 | 10kV柳东Ⅰ线957线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
29 | 柘荣县 | 双城镇 | 10kV柳西Ⅱ回953线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
30 | 柘荣县 | 双城镇 | 10kV后井线944线路 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
31
光伏投资、开发、设计、施工、总承包、风险管理、索赔管理等新能源培训课程持续开展【包括网络课程、线下培训课程、企业内训课程等】,欢迎访问网站“新能源课堂”
光伏园网站
发布的文章及资讯信息仅用于知识传播之目的,如有侵权请联系微信pvyuan2,欢迎投稿。
推荐阅读:
最新发布文章
2024-07-19 10:28:09
|